PREMIEUTDELING SMG / SMJ 14
PREMIEUTDELING SMG / SMJ 14
LØRDAG 28.03.09 | ||||||||
Kamp | Kl. | Klasse | Lag | Lag | Resultat | |||
54 | 18:50 | SMÅGUTT 14 | Åheim | - | Dalsfjorden 1 | 4 | - | 0 |
55 | 19:06 | SMÅGUTT 14 | Dalsfjorden 2 | - | Selje | 2 | - | 5 |
56 | 19:22 | SMÅJENTER 14 | Åheim | - | Stadlandet | 2 | - | 0 |
57 | 19:38 | SMÅJENTER 14 | Selje | - | TMFK | 3 | - | 0 |
58 | 19:54 | SMÅGUTT 14 | Dalsfjorden 2 | - | Åheim | 0 | - | 3 |
59 | 20:10 | SMÅGUTT 14 | Selje | - | Dalsfjorden 1 | 1 | - | 1 |
60 | 20:26 | SMÅJENTER 14 | Selje | - | Åheim | 1 | - | 4 |
61 | 20:42 | SMÅJENTER 14 | TMFK | - | Stadlandet | 1 | - | 2 |
62 | 20:58 | SMÅGUTT 14 | Dalsfjorden 1 | - | Dalsfjorden 2 | 6 | - | 1 |
63 | 21:14 | SMÅGUTT 14 | Selje | - | Åheim | 0 | - | 5 |
64 | 21:30 | SMÅJENTER 14 | Stadlandet | - | Selje | 0 | - | 0 |
65 | 21:46 | SMÅJENTER 14 | TMFK | - | Åheim | 2 | - | 1 |
66 | 22:02 | BR. FINALE SMG 14 | Selje | - | Dalsfjorden 2 | 0 | - | 4 |
67 | 22:18 | BR. FINALE SMJ 14 | Stadlandet | - | TMFK | 0 | - | 2 |
68 | 22:34 | FINALE SMJ 14 | Åheim | - | Selje | 3 | - | 1 |
69 | 22:50 | FINALE SMG 14 | Åheim | - | Dalsfjorden 1 | 4 | - | 2 |
23:10 | PREMIEUTDELING SMJ 14 OG SMG 14 |
SMÅJENTER 14
SMÅGUTT 14
LØRDAG 28.03.09
Kamp | Kl. | Klasse | Lag | Lag | Resultat | |||
18 | 08:45 | MINIJENTER 9 (00) | Åheim 1 | - | Åheim 2 | 3 | - | 1 |
19 | 09:01 | MINIGUTT 9 (00) | Stadlandet | - | Åheim | 2 | - | 4 |
20 | 09:17 | MINIJENTER 9 (00) | Stadlandet 8 år | - | Åheim 1 | 0 | - | 9 |
21 | 09:33 | MINIGUTT 9 (00) | Selje | - | Hornindal | 1 | - | 1 |
22 | 09:49 | MINIJENTER 9 (00) | Åheim 2 | - | Hornindal | 7 | - | 1 |
23 | 10:05 | MINIGUTT 9 (00) | TMFK | - | Åheim | 2 | - | 7 |
24 | 10:21 | MINIGUTT 9 (00) | Hornindal | - | Stadlandet | 0 | - | 4 |
25 | 10:37 | MINIJENTER 9 (00) | Hornindal | - | Stadlandet 8 år | 0 | - | 1 |
26 | 10:53 | MINIGUTT 9 (00) | Stadlandet | - | TMFK | 8 | - | 4 |
27 | 11:09 | MINIGUTT 9 (00) | Åheim | - | Selje | 6 | - | 1 |
28 | 11:25 | MINIJENTER 9 (00) | Hornindal | - | Åheim 1 | 0 | - | 11 |
29 | 11:41 | MINIGUTT 9 (00) | Hornindal | - | TMFK | 3 | - | 1 |
30 | 11:57 | MINIJENTER 9 (00) | Stadlandet 8 år | - | Åheim 2 | 1 | - | 6 |
31 | 12:13 | MINIGUTT 9 (00) | Selje | - | TMFK | 4 | - | 4 |
12:30 | PREMIEUTDELING MINI-GUTT/JENTER -00 |
MINI 8 BILDE
LILLEJENTER -98 bilde
Småjenter 13 -bilde
LØRDAG 28.3.09
MINI 9